Brak odczytów w historii przez 7 godzin

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

2.8.11 mogę udostępnić na wskazanego MEW-a
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

lesny8 pisze: śr lip 07, 2021 1:24 pm Powiedz tylko co i jak i gdzie ;) Trzeba znaleźć tego robaszka :)
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... l.cpp#L856
Spróbuj pomiędzy linią 855 i 856 wstawić poniższy kod:

Kod: Zaznacz cały

  supla_channel_electricity_measurement *em = getElectricityMeasurement();
  if (em) {
    TElectricityMeter_ExtendedValue_V2 em_ev = {};
    em->getMeasurement(&em_ev);
    supla_log(LOG_INFO, "ElectricityMeasurement:%i,%lld,%lld,%lld", getId(),
              em_ev.total_forward_active_energy[0],
              em_ev.total_forward_active_energy[1],
              em_ev.total_forward_active_energy[2]);
    delete em;
  }
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... n.cpp#L731
Oraz pomiędzy 730 i 731:

Kod: Zaznacz cały

supla_log(LOG_INFO, "EV changed: %i", device->getID());
@Artur
Posty: 255
Rejestracja: śr wrz 23, 2020 1:48 pm
Lokalizacja: FZG

pzygmunt pisze: śr lip 07, 2021 3:44 pm 2.8.11 mogę udostępnić na wskazanego MEW-a
PW
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Przygotowałem sobie pliki do skopiowania, zmodyfikowałem Dockerfile i wybudowałem testowo obraz na innej platformie. Wszystko ruszyło. Jutro powtórzę zabieg na QNAPie.
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Wczoraj wybudowałem i podmienilem obraz dla supla-server. Nie robiłem git pulla, bo nie chcialem, żeby mi się coś rozjechało. Wersje mam tam 2.3.40 a Cloud 2.3.28. Logi dodałem do plików z tamtej wersji serwera, żeby poprawnie się wssystko skomplikowało.
Teraz czekam na szpilke ;)
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Sprawdź czy w logi wpada fraza "ElectricityMeasurement".
Powinna się tam pojawiać co kilka sek.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Wpada, wpada
To z ostatnich 10s

Kod: Zaznacz cały

INFO[1625824158.398877] EV changed: 4
INFO[1625824158.398908] ElectricityMeasurement:4,238281348,248718142,241512384
INFO[1625824160.799893] EV changed: 6
INFO[1625824160.799925] ElectricityMeasurement:6,303700686,164398702,175511220
INFO[1625824160.990850] EV changed: 7
INFO[1625824160.990880] ElectricityMeasurement:7,168232594,174832224,175383940
INFO[1625824161.117434] EV changed: 5
INFO[1625824161.117469] ElectricityMeasurement:5,20028056,19790984,23339766
INFO[1625824161.120584] EV changed: 3
INFO[1625824161.120616] ElectricityMeasurement:3,364570800,379955398,360669952
INFO[1625824161.133047] EV changed: 1
INFO[1625824161.133079] ElectricityMeasurement:1,960623296,961533574,973637128
INFO[1625824161.174372] EV changed: 2
INFO[1625824161.174406] ElectricityMeasurement:2,456480284,462441290,462792276
INFO[1625824161.911657] EV changed: 8
INFO[1625824161.911686] ElectricityMeasurement:8,13333740,11559878,10844424
INFO[1625824163.494498] EV changed: 4
INFO[1625824163.494532] ElectricityMeasurement:4,238281348,248718144,241512390
INFO[1625824165.894572] EV changed: 7
INFO[1625824165.894609] ElectricityMeasurement:7,168232594,174832224,175383940
INFO[1625824165.895528] EV changed: 6
INFO[1625824165.895558] ElectricityMeasurement:6,303701914,164399640,175512266
INFO[1625824166.212938] EV changed: 5
INFO[1625824166.212969] ElectricityMeasurement:5,20028056,19790984,23339770
INFO[1625824166.216447] EV changed: 3
INFO[1625824166.216484] ElectricityMeasurement:3,364572968,379957650,360672106
INFO[1625824166.228827] EV changed: 1
INFO[1625824166.228857] ElectricityMeasurement:1,960626488,961536780,973640384
INFO[1625824166.269964] EV changed: 2
INFO[1625824166.269999] ElectricityMeasurement:2,456482420,462443448,462794440
INFO[1625824166.816299] EV changed: 8
INFO[1625824166.816331] ElectricityMeasurement:8,13333740,11559878,10844424
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

W końcu się doczekałem szpilki
szpilka.jpg
szpilka.jpg (48 KiB) Przejrzano 701 razy

Kod: Zaznacz cały

1630994826	2021-09-07 06:07	13458.8701	0.2007	1560.6319	40.2751	13475.5226	0.0056	1306.3022	26.0544	13638.3176	0.3624	1469.7348	40.0793	40572.1676	0.0260
1630995426	2021-09-07 06:17	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630996026	2021-09-07 06:27	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630996626	2021-09-07 06:37	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630997227	2021-09-07 06:47	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630997827	2021-09-07 06:57	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630998426	2021-09-07 07:07	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630999026	2021-09-07 07:17	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1630999626	2021-09-07 07:27	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631000226	2021-09-07 07:37	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631000826	2021-09-07 07:47	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631001426	2021-09-07 07:57	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631002026	2021-09-07 08:07	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631002627	2021-09-07 08:17	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631003226	2021-09-07 08:27	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631003827	2021-09-07 08:37	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631004426	2021-09-07 08:47	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631005026	2021-09-07 08:57	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631005627	2021-09-07 09:07	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631006227	2021-09-07 09:17	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631006827	2021-09-07 09:27	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631007427	2021-09-07 09:37	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631008027	2021-09-07 09:47	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631008627	2021-09-07 09:57	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631009227	2021-09-07 10:07	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631009826	2021-09-07 10:17	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631010426	2021-09-07 10:27	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631011026	2021-09-07 10:37	13460.5084	0.2007	1560.8150	40.2751	13477.1686	0.0056	1306.4621	26.0544	13639.9746	0.3624	1469.9132	40.0793	40577.1090	0.0260
1631011626	2021-09-07 10:47	13510.0469	0.2007	1566.1313	40.2751	13526.8339	0.0056	1310.9272	26.0544	13690.1524	0.3624	1474.9548	40.0793	40726.4905	0.0260
@pzygmunt podpowiedz proszę jak teraz wyciągnąć Ci logi z serwera z tych timestamp-ów :)
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Dobra, jakoś wyciąłem te logi z marginesem
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Dziękuje. Jeszcze logi z bazy poproszę.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”